发布时间 :2021-10-13 14:43:46
形式(动力) | 电动机驱动 | ||||
主要技术参数 | 设备型号 | HBT40-13-45ES | |||
分配阀形式 | S管阀 | ||||
输送量 | 10-40 m³/h | 无级变速可调 | |||
最大推送压力 | 30 MPa | ||||
最大理论泵送距离 | 水平距离 | 400m | |||
垂直高度 | 130m | ||||
最大骨料粒径 | 40mm | 输送管(泵管)管径:Φ80 mm | |||
外形尺寸 (长×宽×高) | 5000×1620×1900(mm) | ||||
输送缸直径×行程(mm) | Φ160×1000mm | ||||
料斗容积 | 0.35 m³ | ||||
上料高度 | 1200mm | ||||
出料口直径 | Φ125mm | ||||
液压油箱容积 | 270L | ||||
整机质量 | 2350kg | ||||
混凝土塌落度范围 | 80~230mm | ||||
配置参数 | 电动机 | 生产厂家 | 山东荣成电机 | ||
规格型号 | Y-225M-4 | ||||
额定功率 | 45kW | ||||
电压 | 380V | ||||
频率 | 50Hz | ||||
液压主泵
| 规格型号 | K3V-112S | |||
形式 | 恒功率控制斜盘泵 | ||||
排量 | 112毫升/转 | ||||
液压阀
| 主换向阀型号 | H4WEH16G50B/EG24NTZ5L | |||
主溢流阀型号 | DB20-2-30B/315 | ||||
换向阀型号 | H4WEH16E50B/EG24NTZ5L | ||||
主溢流阀型号 | DA20-2-30B/315 | ||||
搅拌换向阀型号 | 4WMM10H61B/F | ||||
搅拌溢流阀型号 | DBD6K10B/200 | ||||
主油缸直径×最大行程(mm) | 生产厂家 | Φ90×1000mm | 美国派克密封 |
上一个:40细石泵产品特点
下一个:轻集料混凝土泵性能特点